本文
ロマン高原かよう総合会館(使用料金)
更新日:2016年12月12日更新
印刷ページ表示
基本使用料
|
時間 施設の別 |
午前 8時30分~12時 |
午後 13時~17時 |
夜間 17時~21時 |
昼間 8時30分~17時 |
昼夜間 13時~21時 |
全日 8時30分~22時 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大ホール(平日) | 10,480円 | 10,480円 | 20,950円 | 20,950円 | 31,430円 | 52,380円 | |
| 大ホール(土曜日・日曜日) | 15,710円 | 15,710円 | 26,190円 | 31,430円 | 41,910円 | 73,330円 | |
| 多目的ホール・展示ホール | 3,140円 | 3,140円 | 5,240円 | 6,290円 | 8,380円 | 15,710円 | |
| その他の室 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 2,100円 | 2,100円 | 5,240円 | 図書室、トレーニングルームは除く。 |
特別使用料
| 種別 | 使用料の額 |
|---|---|
| 入場料加算料 | 入場料が1,000円未満の場合にあっては、施設の別及び時間区分に応じ基本使用料の50パーセントに相当する額 |
| 入場料が1,000円以上3,000円未満の場合にあっては、施設の別及び時間区分に応じ基本使用料の80パーセントに相当する額 | |
| 入場料が3,000円以上の場合にあっては、施設の別及び時間区分に応じ基本使用料の100パーセントに相当する額 | |
| 営業加算料 | 施設の別及び時間区分に応じ基本使用料の100パーセントに相当する額 |
| 冷暖房加算料 | 1時間につき大ホール5,240円、その他については基本使用料の50パーセントに相当する額 |
| 町外居住加算料 | 施設の別及び時間区分に応じ基本使用料の50パーセントに相当する額 |
附帯設備使用料金表
| 設備名(品名) | 単位 | 使用料 | 設置場所 |
|---|---|---|---|
| ピアノ(ベーゼンドルファー) | 1台 | 10,480円 | レインボーホール |
| 調律 | 1台 | 実費 | レインボーホール |
| 調光装置 | 1式 | 10,480円 | レインボーホール |
| 音響装置 | 1式 | 10,480円 | レインボーホール |
| 映写機 | 1台 | 10,480円 | レインボーホール |
| ビデオカメラ | 1台 | 3,140円 | レインボーホール |
| 調光装置 | 1式 | 2,100円 | 多目的ホール |
| 音響装置 | 1式 | 2,100円 | 多目的ホール |
| 映写機 | 1台 | 2,100円 | 多目的ホール |
| カラオケ装置 | 1式 | 2,100円 | 多目的ホール |
| ピアノ(ヤマハ) | 1台 | 5,240円 | 多目的ホール |
| 調律 | 1台 | 実費 | 多目的ホール |





