本文
施設利用の予約状況です
できるだけ電話でご予約ください
※消費税増税に伴い、2019年10月から利用料金を変更しております。
空室でも予約状況を必ずお問い合わせください(吉備中央町協働推進課 Tel0866―54―1301)
入室予約あり(予約不可)…☓ 特別清掃期間(予約不可)…清 都合により予約停止中 … ー
| 月 Mon | 火 Tue | 水 Wed | 木 Thu | 金 Fri | 土 Sat | 日 Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7× | 8× |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16× | 17 | 18× | 19 | 20 | 21 | 22× |
| 23× | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 月 Mon | 火 Tue | 水 Wed | 木 Thu | 金 Fri | 土 Sat | 日 Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6× | 7× | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14× | 15× |
| 16× | 17 | 18 | 19 | 20× | 21× | 22 |
| 23× | 24× | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 月 Mon | 火 Tue | 水 Wed | 木 Thu | 金 Fri | 土 Sat | 日 Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3× | 4× |
5× |
||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11× | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18× | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 月 Mon | 火 Tue | 水 Wed | 木 Thu | 金 Fri | 土 Sat | 日 Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | ||||||