本文
【令和7年度】ふるさと納税寄附金額等の公表
更新日:2026年6月1日更新
印刷ページ表示
【令和7年度】ふるさと納税寄附金額等の公表
いつも吉備中央町を応援いただき、誠にありがとうございます。
皆様からお寄せいただきましたふるさと納税寄附金について、次のとおり公表します。
お寄せいただきました寄附金は基金として積み立て、それぞれの事業を行う際に事業費の一部に充てさせていただきます。
吉備中央町長 山本 雅則
寄附件数及び寄附金額(事業別)
| 事業名 | 寄附件数 | 寄附金額 |
|---|---|---|
| 米作り農家応援事業 | 12,271件 | 889,089,000円 |
| 22世紀の理想郷づくり事業 | 352件 | 4,518,000円 |
| サンクスホース事業 | 67件 | 1,678,000円 |
| 計 | 12,690件 | 895,285,000円 |
寄附件数及び寄附金額(使途別)
| 使途 | 寄附件数 | 寄附金額 |
|---|---|---|
| 米作り農家応援事業 | 12,271件 | 889,089,000円 |
| ア)やさしさと希望あふれる理想郷づくりに関する事業(保健・医療・福祉) | 66件 | 1,016,000円 |
| イ)快適で安全な理想郷づくりに関する事業(生活基盤・環境保全・地域安全) | 35件 | 400,000円 |
| ウ)豊かな心を育む理想郷づくりに関する事業(学校教育・生涯学習・文化・スポーツ) | 29件 | 346,000円 |
| エ)活力と魅力あふれる理想郷づくりに関する事業(産業振興) | 35件 | 405,000円 |
| オ)夢を育む理想郷づくりに関する事業(吉備高原都市整備) | 15件 | 194,000円 |
| カ)いきいきと協働する理想郷づくりに関する事業(人権・町民運動・交流・行財政) | 7件 | 73,000円 |
| キ)個別の指定事業 | 6件 | 66,000円 |
| ク)指定なし(町長が指定する事業) | 161件 | 2,018,000円 |
| サンクスホース事業 | 67件 | 1,678,000円 |
| 計 | 12,690件 | 895,285,000円 |
※「22世紀の理想郷づくり事業」については、上記ア~クから使途事業選択可能
寄附金を活用した事業について
このたび皆様からお寄せいただきましたふるさと納税寄附金の一部は、
まちの振興・発展を目的として、下記のとおり活用させていただきましたので、お知らせいたします。
| 事業名 | 充当額 |
|---|---|
|
農業関係(中山間地域等直接支払制度事業、頑張る農家応援事業等) |
214,952,696円 |
| 地方創生関係(デジタル田園都市推進事業等) | 83,500,000円 |
| 保健福祉関係(母子事業、児童福祉施設費等) | 23,000,000円 |
| その他(社会福祉事業、商工業振興事業等) | 147,769,000円 |
| 計 | 469,221,696円 |





