多目的広場・野球場、テニス場、グラウンドゴルフ場、体育館を整備しています。平成17年には 第60回国民体育大会「バレーボール成年男子9人制」が 開催されました。
両翼90m、センター115m、照明6基でナイタープレイも楽しめる本格的球場です。
ソフトボール、サッカー、ゲートボールなど多目的に利用できます。 広さはソフトボール2面、陸上競技用200mトラックが取れます。
公認8ホールのグランドゴルフ場。
バレーボール(男子9人制:2面、6人制:最大3面)、バスケットボール1面、バドミントン6面、フットサル1面が 取れる広さです。自然光を多く取り入れ、とても明るいアリーナとなっています。
コートは4面、全天候型で人気のオムニコートです。 各コート6灯照明で、ナイターも楽しめます。
ランニングマシン、バイクなどの有酸素系のマシンや各種筋力トレーニングのマシンを揃えています。 体脂肪計などもあり、形態、体測定もできます。 眺めの良い部屋で汗を流してみませんか。
施設区分 | 町内在住者 | 町外在住者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 高校生以下 | 一般 | 高校生以下 | |||
体育館 | アリーナ【専用利用】 | 全 面 | 210円 | 110円 | 1,050円 | 520円 |
(照明設備) | (1,260円) | (1,260円) | ||||
半 面 | 110円 | 50円 | 630円 | 310円 | ||
(照明設備) | (630円) | (630円) | ||||
トレーニングルーム【個人利用】 | 無料 | 無料 | 210円 | 110円 | ||
(冷暖房設備) | (無料) | (110円) | ||||
会議室【専用利用】 | 50円 | 50円 | 110円 | 110円 | ||
(冷暖房設備) | (50円) | (110円) | ||||
休憩室【専用利用】 | 110円 | 50円 | 210円 | 110円 | ||
(冷暖房設備) | (110円) | (210円) | ||||
テニスコート【専用利用・1コート・1時間あたり】 | 210円 | 110円 | 520円 | 310円 | ||
(照明設備) | (310円) | (310円) | ||||
多目的広場 | 全面 | 210円 | 110円 | 840円 | 420円 | |
半面 | 110円 | 50円 | 420円 | 210円 | ||
野球場【専用利用・1時間当たり】 | 野球 | 310円 | 210円 | 1,050円 | 520円 | |
(照明設備) | (3,140円) | (3,140円) | ||||
ソフト | 310円 | 210円 | 1,050円 | 520円 | ||
(照明設備) | (1,570円) | (1,570円) | ||||
グラウンド・ゴルフ場【個人利用】 | 1日あたり | 210円 | 110円 | 310円 | 210円 | |
年間利用 | 5,240円 | 2,100円 | 5,240円 | 3,140円 |
※1時間に満たないときは、1時間とする。
※野球場及びテニスコートの照明設備使用可能期間については、お問い合わせください。
年末年始 (12月28日から1月4日)、祝祭日、毎週月曜日
かもがわ総合スポーツ公園管理事務所
〒709-2411 吉備中央町上田東2360-3(町民体育館内)