○吉備中央町障害福祉サービス及び障害児通所支援の支給基準を定める規則
平成21年2月6日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条第7項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7第7項の規定による障害福祉サービスの種類ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において介護給付費等を支給する障害福祉サービス及び障害児通所給付費等を支給する障害児通所支援の量の決定に関し必要な事項を定めるものとする。
2 障害児通所支援(児童発達支援、医療型医療発達支援、放課後等児童デイサービス及び保育所等訪問支援をいう。)の支給決定基準については、別表第3のとおりとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年5月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月12日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月30日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和3年6月24日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
サービスの種類 | 支給量を定める単位 | 障害支援区分 | 支給量 | 有効期間(最短~最長) | |||||
基準量(特記ない限り単位とする) | 審査会に諮る基準 | ||||||||
標準1 | 標準2 | ||||||||
基本 | 介護保険対象者 | 日中活動系サービス利用者 | グループホーム入居 | ||||||
居宅介護 ○身体介護中心 | 時間(30分)/月 | 区分1 | 3,040 | 同左 | ・2人介護の必要性が認められる場合 標準1の2倍 ・単身世帯又はこれに準ずる世帯であって、夜間の見守り等継続的な介護を必要とする場合 標準1の1.5倍 | ・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合 ・標準2において疑義が生じた場合 | 1か月~1年 | ||
区分2 | 3,930 | 同左 | |||||||
居宅介護 ○通院介助(身体介護を伴う場合)中心 | 区分3 | 5,770 | 同左 | ||||||
区分4 | 10,850 | 同左 | |||||||
区分5 | 17,380 | 同左 | |||||||
区分6 | 25,000 | 22,010 | |||||||
障害児 | 9,750 | 同左 | |||||||
居宅介護 ○家事援助中心 | 時間(30分)/月 | 区分1 | 3,040 | ・生活環境、行動障害等の状況により、標準量では、不都合が生じる場合 標準1の2倍 | ・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合 ・標準2において疑義が生じた場合 | 1か月~1年 | |||
区分2 | 3,930 | ||||||||
区分3 | 5,770 | ||||||||
居宅介護 ○通院介助(身体介護を伴わない場合)中心 | 区分4 | 10,850 | |||||||
区分5 | 17,380 | ||||||||
区分6 | 25,000 | ||||||||
障害児 | 9,750 | ||||||||
居宅介護 ○通院等のための乗車又は降車の介助が中心 | 回/月 | 区分1 | 3,040 | ・2人介護の必要性が認められる場合 標準1の2倍 ・通院先が複数ある場合で必要性が認められる場合 標準1の1.5倍 | ・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合 ・標準2において疑義が生じた場合 | 1か月~1年 | |||
区分2 | 3,930 | ||||||||
区分3 | 5,770 | ||||||||
区分4 | 10,850 | ||||||||
区分5 | 17,380 | ||||||||
区分6 | 25,000 | ||||||||
障害児 | 9,750 | ||||||||
重度訪問介護 | 時間/月 | 区分3 | 22,700 | 17,340 | 12,340 | 4,180 | ・2人介護の必要性が認められる場合 標準1の2倍 ・単身世帯又はこれに準ずる世帯であって、夜間の見守り等継続的な介護を必要とする場合等 標準1の1.5倍 | ・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合 ・標準2において疑義が生じた場合 | 1か月~1年 |
区分4 | 28,430 | 17,340 | 15,950 | 4,180 | |||||
区分5 | 35,630 | 17,340 | 20,440 | 4,180 | |||||
区分6 | 50,800 | 17,340 | 28,220 | 4,180 | |||||
同行援護 | 時間(30分)/月 | 区分にかかわらず | 13,270 | 13,270 | ・疑義が生じた場合 | 1か月~1年 | |||
行動援護 | 時間(30分)/月 | 区分3 | 15,310 | 同左 | 11,680 | 2,530 | 行動障害等の状況により、標準量では、不都合が生じる場合 標準1の2倍 | ・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合 ・標準2において疑義が生じた場合 | 1か月~1年 |
区分4 | 20,630 | 同左 | 15,210 | 2,530 | |||||
区分5 | 27,440 | 同左 | 19,320 | 2,530 | |||||
区分6 | 35,660 | 同左 | 23,280 | 2,530 | |||||
障害児 | 19,480 | ― | 同左 | ― | |||||
重度障害者等包括支援 | 単位/月 | 区分6 | 94,770 4時間700単位で提供するサービス(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、児童デイ、自立訓練、就労継続支援、就労移行支援) | 66,540 | ・単身世帯又はこれに準ずる世帯であって、夜間の見守り等継続的な介護を必要とする場合 標準1の1.5倍 | ・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合 ・標準2において疑義が生じた場合 | 1か月~1年 | ||
短期入所 | 日/月 | 区分1~区分6 | 10日/月 | やむを得ない理由等により、7日を超えた短期入所の必要性が生じた場合は、11~20日 | ・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合 ・標準2において疑義が生じた場合 | 1か月~1年 | |||
区分1~区分3(従来区分) | |||||||||
生活介護 | 日/月 | 区分3~区分6 | 【原則の日数】 各月の日数-8日 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 | ・標準2において疑義が生じた場合 | 1か月~3年 | |||
療養介護 | 日/月 | 区分6 | 【原則の日数】 各月の日数-8日 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 | ・標準2において疑義が生じた場合 | 1か月~3年 | |||
共同生活介助 | 日/月 | 区分2~区分6 | 各月の日数 | ― | ・疑義が生じた場合 | 1か月~3年(地域移行型ホームは最長2年) | |||
施設入所支援 | 日/月 | 区分3~区分6 | 各月の日数 | ― | ・疑義が生じた場合 | 1か月~3年(日中活動サービスの有効期間内) |
別表第2(第2条関係)
【訓練等給付】
サービスの種類 | 支給量を定める単位 | 支給量 | 支給決定の有効期間 | 備考 | ||
基準量 | 審査会に諮る基準 | |||||
標準1 | 標準2 | |||||
自立訓練 (機能訓練) | 日/月 | 【原則の日数】 各月の日数-8日 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 | 標準2において疑義が生じた場合 | 18か月以内を標準とする。 ※当初は最長1年 |
|
自立訓練 (生活訓練) | 日/月 | 【原則の日数】 各月の日数-8日 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 | 標準2において疑義が生じた場合 | 24か月以内を標準とする。(長期間にわたって入所(入院)していた者などを対象とする場合には36か月以内) ※当初は最長1年 |
|
宿泊型自立訓練 | 日/月 | 各月の日数 | ― | ・疑義が生じた場合 | 24か月以内を標準とする。(長期間にわたって入所(入院)していた者などを対象とする場合には36か月以内) ※当初は最長1年 |
|
就労移行支援 | 日/月 | 【原則の日数】 各月の日数-8日 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 | 標準2において疑義が生じた場合 | 24か月以内を標準とする。 ※当初は最長1年 |
|
就労継続支援A型 | 日/月 | 【原則の日数】 各月の日数-8日 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 | 標準2において疑義が生じた場合 | 1か月~3年 |
|
就労継続支援B型 | 日/月 | 【原則の日数】 各月の日数-8日 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 | 標準2において疑義が生じた場合 | 1か月~3年 |
|
就労定着支援 | 日/月 | 各月の日数 | ― | ・疑義が生じた場合 | 1か月~3年 | |
自立生活援助 | 日/月 | 各月の日数 | ― | ・疑義が生じた場合 | 12か月以内を標準とする。 | |
共同生活援助 | 日/月 | 各月の日数 | ― | ・疑義が生じた場合 | 1か月~3年 (地域移行型ホームは最長2年) |
|
別表第3(第2条関係)
障害児通所支援の区分 | 支給量(標準) | 標準を超えて支給する場合の考え方 | 有効期間 (最短~最長) |
児童発達支援 | 各月の日数-8日 | やむを得ない理由等により、標準を超える利用が生じた場合 | 1か月~1年 |
医療型児童発達支援 | 各月の日数-8日 | ||
放課後等デイサービス | 各月の日数-8日 | ||
保育所等訪問支援 | 4日/月 | ||
居宅訪問型児童発達支援 | 各月の日数-8日 |