○吉備中央町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
平成16年10月1日
規則第45号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 削除
第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第4条―第11条)
第4章 昇格及び降格(第12条―第18条)
第5章 昇給(第19条―第25条)
第6章 特別の場合における号給の決定(第26条・第27条)
第7章 雑則(第28条・第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、吉備中央町職員の給与に関する条例(平成16年吉備中央町条例第62号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 条例第3条第1項各号に定める給料表(以下「給料表」という。)のいずれか一つの適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 正規の試験 任命権者が行う採用試験又は任命権者がこれに準ずると認める選考をいう。
第2章 削除
第3条 削除
第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(新たに職員となった者の職務の級)
第4条 新たに職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
(1) 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められている職員 当該号給
(初任給基準表の適用方法)
第6条 初任給基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表(別表第3)に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第8条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して経験年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とする。
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第10条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分よりも下位の同欄の区分を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該以下の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもってその者の号給とすることができる。
(初任給の特例)
第11条 次に掲げる者から引き続き給料表の適用を受けることとなった職員又は特殊の技術、経験等を必要とする職員であって、その号給の決定について前2条の規定による場合に著しく不適当であるとき、若しくはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 国家公務員又は他の地方公共団体に勤務する者
(3) その他前2号に掲げる者に準ずると認められる者
第4章 昇格及び降格
(昇格)
第12条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。
2 前項の規定による昇格は、現に属する職務の級に2年以上在級していない職員については、行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級年数が2年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(在級期間表の適用方法)
第13条 在級期間表(別表第6)は、その者に適用される給料表の別に応じ適用する。
2 在級期間表の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に昇格させるための在級期間を示す。
(上位資格の取得等による昇格)
第14条 職員が異なる学歴免許等の資格を取得し、上位の職務の級に決定される資格等を有するに至った場合には、第12条の規定にかかわらずその資格等に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格)
第15条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、あるいは精神又は身体に重度の障害者となった場合は、第12条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第16条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される号給表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(降格)
第17条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第17条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(給料表の適用を異にする異動)
第18条 職員を1の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて、異動後の級を決定するものとする。
第5章 昇給
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
2 昇給の号給数は、職員昇給号給数表(別表第8)の昇給区分に応じて定める号給数とする。
(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)
第22条 技能労務職給料表の適用を受ける職員は、条例第5条第6項で定める年齢は、57歳とする。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第24条 勤務成績の特に良好な職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、あるいは精神又は身体に重度の障害者となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第25条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第6章 特別の場合における号給の決定
2 前項に規定する号給の調整等を行う場合は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(給料の訂正)
第27条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第7章 雑則
(この規定により難い場合の措置)
第28条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(その他)
第29条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年10月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町等(合併前の加茂川町若しくは賀陽町又は解散前の吉備高原都市学校事務組合、吉備高原下水道組合若しくは吉備高原水道企業団をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町等の規程によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。
附則(平成18年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
2 平成19年1月1日において、特定職員(規則第16条に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を給与条例第5条第4項の規定による昇給(同規則第32条又は第33条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に切替日(切替後に新たに職員となった一般職員又は第36条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1月未満の端数があるときは切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、次に掲げる一般職員は昇給しない。
(1) この項の規定により号給数が零となる一般職員
(2) 条例第5条第6項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第5条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で町長が昇給させることが相当でないと認めるもの
3 一般職員の基準号給数は規則第28条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第5条第6項の規定の適用を受ける一般職員にあっては4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
附則(平成19年3月30日規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月11日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉備中央町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年12月27日規則第38号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成25年1月4日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉備中央町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に昇格した職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の規則の規定による号給に達しない職員の昇格時における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間に昇格した職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の昇格時の号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。
附則(令和元年5月15日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第44号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(吉備中央町会計年度任用職員の給与に関する規則の一部改正)
2 吉備中央町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年吉備中央町規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1 削除
別表第2(第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第10条関係)
初任給基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 |
一般 | 正規の試験 | 大学卒 | (行)1級25号 |
短大卒 | (行)1級15号 | ||
高校卒 | (行)1級5号 | ||
教諭 | 正規の試験 | 大学卒 | (行)1級25号 |
短大卒 | (行)1級15号 | ||
保健師 看護師 栄養士 | 大学卒 | (医)1級19号 | |
短大3卒 | (医)1級14号 | ||
短大2卒 | (医)1級9号 | ||
技能労務 | 高校卒 | (技)1級13号 |
別表第3(第6条、第7条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | (1) 博士課程修了 | ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 修士課程修了 | ア 学校教育法による大学院修士課程の修了 イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 専門職学位課程修了 | ア 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
(4) 大学6卒 | ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(5) 大学専攻科卒 | ア 学校教育法による4年生の大学の専攻科の卒業 イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(6) 大学4卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の卒業 イ 国立看護大学校看護部の卒業 ウ 海上保安大学校本科の卒業 エ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 オ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | (1) 短大3卒 | ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 エ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 短大2卒 | ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 イ 学校教育法による高等専門学校の卒業 ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 エ 航空保安大学校本科の卒業 オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 カ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 短大1卒 | ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | (1) 高校専攻科卒 | ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 高校3卒 | ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 高校2卒 | ア 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | (1) 中学卒 | ア 学校教育法による中学校、義務教育学校の後期課程若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
別表第4(第7条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
地方公務員、国家公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正期の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育及び医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は50/100以下) |
別表第5(第7条、第8条関係)
経験年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数は、その者の有する学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもってこの表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第13条関係)
在級期間表
ア 行政職給料表在級期間表
学歴免許等 | 職務の級 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
大学卒 | 5 | 5 |
|
|
|
短大卒 | 7 | 5 |
|
|
|
高校卒 | 9 | 5 |
|
|
|
イ 医療職給料表在級期間表
学歴免許等 | 職務の級 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
大学卒 | 2 | 5 | 5 |
|
短大3卒 | 3 | 5 | 5 |
|
短大2卒 | 4 | 5 | 5 |
|
ウ 技能労務職給料表在級期間表
学歴免許等 | 職務の級 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
高校卒 | 8 |
|
|
別表第7(第16条関係)
行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | |
94 | 53 | 55 | ||||
95 | 53 | 55 | ||||
96 | 53 | 55 | ||||
97 | 53 | 55 | ||||
98 | 54 | 55 | ||||
99 | 54 | 55 | ||||
100 | 54 | 56 | ||||
101 | 54 | 56 | ||||
102 | 54 | 56 | ||||
103 | 55 | 56 | ||||
104 | 55 | 56 | ||||
105 | 55 | 56 | ||||
106 | 55 | 56 | ||||
107 | 55 | 57 | ||||
108 | 56 | 57 | ||||
109 | 56 | 57 | ||||
110 | 56 | 57 | ||||
111 | 56 | 57 | ||||
112 | 56 | 57 | ||||
113 | 56 | 57 | ||||
114 | 56 | |||||
115 | 56 | |||||
116 | 56 | |||||
117 | 57 | |||||
118 | 57 | |||||
119 | 57 | |||||
120 | 57 | |||||
121 | 57 | |||||
122 | 57 | |||||
123 | 57 | |||||
124 | 57 | |||||
125 | 57 |
医療職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 |
18 | 2 | 1 | 6 | 2 |
19 | 3 | 1 | 7 | 3 |
20 | 4 | 1 | 8 | 4 |
21 | 5 | 1 | 9 | 5 |
22 | 6 | 1 | 10 | 6 |
23 | 7 | 1 | 11 | 7 |
24 | 8 | 1 | 12 | 8 |
25 | 9 | 1 | 13 | 9 |
26 | 10 | 2 | 14 | 10 |
27 | 11 | 3 | 15 | 11 |
28 | 12 | 4 | 16 | 12 |
29 | 13 | 5 | 17 | 13 |
30 | 14 | 6 | 18 | 14 |
31 | 15 | 7 | 19 | 15 |
32 | 16 | 8 | 20 | 16 |
33 | 17 | 9 | 21 | 17 |
34 | 18 | 10 | 22 | 18 |
35 | 19 | 11 | 23 | 19 |
36 | 20 | 12 | 24 | 20 |
37 | 21 | 13 | 25 | 21 |
38 | 22 | 14 | 26 | 22 |
39 | 23 | 15 | 27 | 23 |
40 | 24 | 16 | 28 | 24 |
41 | 25 | 17 | 29 | 25 |
42 | 26 | 18 | 30 | 26 |
43 | 27 | 19 | 31 | 27 |
44 | 28 | 20 | 32 | 28 |
45 | 29 | 21 | 33 | 29 |
46 | 30 | 22 | 34 | 30 |
47 | 31 | 23 | 35 | 31 |
48 | 32 | 24 | 36 | 32 |
49 | 33 | 25 | 37 | 33 |
50 | 34 | 26 | 38 | 34 |
51 | 35 | 27 | 39 | 35 |
52 | 36 | 28 | 40 | 36 |
53 | 37 | 29 | 41 | 37 |
54 | 38 | 30 | 42 | 38 |
55 | 39 | 31 | 43 | 39 |
56 | 40 | 32 | 44 | 40 |
57 | 41 | 33 | 45 | 41 |
58 | 41 | 34 | 46 | 42 |
59 | 42 | 35 | 47 | 43 |
60 | 42 | 36 | 48 | 44 |
61 | 43 | 37 | 49 | 45 |
62 | 43 | 38 | 50 | 46 |
63 | 44 | 39 | 51 | 47 |
64 | 44 | 40 | 52 | 48 |
65 | 45 | 41 | 53 | 49 |
66 | 46 | 42 | 54 | 50 |
67 | 47 | 43 | 55 | 51 |
68 | 48 | 44 | 56 | 52 |
69 | 49 | 45 | 57 | 53 |
70 | 50 | 46 | 58 | 53 |
71 | 51 | 47 | 59 | 54 |
72 | 52 | 48 | 60 | 54 |
73 | 53 | 49 | 61 | 55 |
74 | 54 | 50 | 62 | 55 |
75 | 55 | 51 | 63 | 56 |
76 | 56 | 52 | 64 | 56 |
77 | 57 | 53 | 65 | 57 |
78 | 58 | 54 | 66 | 58 |
79 | 59 | 55 | 67 | 59 |
80 | 60 | 56 | 68 | 60 |
81 | 61 | 57 | 69 | 61 |
82 | 62 | 58 | 70 | 61 |
83 | 63 | 59 | 71 | 62 |
84 | 64 | 60 | 72 | 62 |
85 | 65 | 61 | 73 | 63 |
86 | 65 | 62 | 74 | 63 |
87 | 66 | 63 | 75 | 64 |
88 | 66 | 64 | 76 | 64 |
89 | 67 | 65 | 77 | 65 |
90 | 67 | 66 | 78 | 65 |
91 | 68 | 67 | 79 | 66 |
92 | 68 | 68 | 80 | 66 |
93 | 69 | 69 | 81 | 67 |
94 | 70 | 70 | 82 | 67 |
95 | 71 | 71 | 83 | 68 |
96 | 72 | 72 | 84 | 68 |
97 | 73 | 73 | 85 | 68 |
98 | 74 | 74 | 85 | 68 |
99 | 75 | 75 | 86 | 69 |
