○吉備中央町バス有償運行管理規則
平成16年10月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉備中央町バス有償運行に関する条例(平成16年吉備中央町条例第14号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、吉備中央町バス有償運行の運行管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(バスの管理)
第2条 バスの有償運行に関する事務は、総務課において行う。
(区間ごとの利用料金)
第4条 妙仙寺・兼信線の区間ごとの利用料金の額は、別表第4に定める額とする。
(1) バス路線の周知及び利用促進を図る場合(期間を限定するものに限る。)
(2) その他公共性が高く、町民の福祉の向上に寄与すると町長が特に認める場合
(料金の徴収)
第6条 料金は、乗車の際車内に備付けの料金箱に現金を投入し、運転者がこれを確認するものとする。
(料金の収納)
第7条 運転者は、バス利用者から徴収した料金を運行終了後速やかに総務課担当者に引き継がなければならない。ただし、終便については、翌日(翌日が運休日の場合は、その翌日)引き継ぐものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の賀陽町バス有償運行管理規則(昭和51年賀陽町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日規則第27号)
この規則は、令和元年6月24日から施行する。
附則(令和2年8月19日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年9月17日規則第27号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年1月4日規則第1号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和4年6月23日規則第23号)
この規則は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第22号)
この規則は、令和5年11月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
妙仙寺・兼信線 運行時刻表
妙仙寺発 兼信行 | ||
停留所 | 月曜日から土曜日まで(祝・休日を除く。) | 日曜日、祝・休日、12月29日から翌年1月3日まで |
妙仙寺 | 7:40 | 運休 |
舞地下 | 7:43 | |
舞地上 | 7:44 | |
室納下 | 7:47 | |
日切下 | 7:49 | |
公会堂前 | 7:51 | |
室納口 | 7:53 | |
徳本 | 7:58 | |
正力 | 8:00 | |
宮地原 | 8:03 | |
石橋 | 8:08 | |
新町 | 8:10 | |
農協前 | 8:12 | |
長手 | 8:13 | |
原砂 | 8:15 | |
行定 | 8:17 | |
福万 | 8:18 | |
兼信下 | 8:19 | |
兼信 | 8:20 |
兼信発 新町行 | ||
停留所 | 月曜日から土曜日まで(祝・休日を除く。) | 日曜日、祝・休日、12月29日から翌年1月3日まで |
兼信 | 8:20 | 運休 |
兼信下 | 8:21 | |
福万 | 8:22 | |
行定 | 8:23 | |
原砂 | 8:25 | |
長手 | 8:27 | |
農協前 | 8:28 | |
新町 | 8:30 |
別表第2(第3条関係)
きびプラザ・岡山医療センター線 運行時刻表
きびプラザ発 岡山医療センター行 | |||||
停留所 | 月曜日から金曜日まで(祝・休日を除く。) | 土曜日 | 日曜日、祝・休日(土曜日を除く。) | ||
きびプラザ | 8:45 | 13:20 | 運休 | 9:05 | 11:45 |
吉備高原口 | 8:57 | 13:32 | 9:17 | 11:57 | |
岡山医療センター | 9:20 | 13:55 | 9:40 | 12:20 |
岡山医療センター発 きびプラザ行 | |||||
停留所 | 月曜日から金曜日まで(祝・休日を除く。) | 土曜日 | 日曜日、祝・休日(土曜日を除く。) | ||
岡山医療センター | 12:40 | 14:40 | 運休 | 10:00 | 12:40 |
吉備高原口 | 13:03 | 15:03 | 10:23 | 13:03 | |
きびプラザ | 13:15 | 15:15 | 10:35 | 13:15 |
別表第3(第3条関係)
加茂川地区1便 | |||
停留所 | 月曜日から金曜日まで(祝・休日を除く。) | 土曜日、祝・休日(土曜日を除く。) | |
きびプラザ | 7:30 | 14:20 | 運休 |
パナソニック吉備 | 7:31 | 14:21 | |
上加茂 | 7:39 | 14:29 | |
加茂川庁舎 | 7:42 | 14:32 | |
道の駅かもがわ円城 | 7:50 | 14:40 | |
総合福祉センター | 7:51 | 14:41 | |
小森温泉前 | 7:58 | 14:48 | |
豊岡いきいきプラザ | 8:03 | 14:53 | |
井原出張所 | 8:08 | 14:58 | |
加茂市場 | 8:15 | 15:05 | |
下竹荘公民館 | 8:19 | 15:09 | |
吉備高原医療リハビリテーションセンター | 8:28 | 15:18 | |
きびプラザ | 8:30 | 15:20 |
加茂川地区2便 | |||
停留所 | 月曜日から金曜日まで(祝・休日を除く。) | 土曜日、祝・休日(土曜日を除く。) | |
きびプラザ | 10:20 | 15:35 | 運休 |
吉備高原医療リハビリテーションセンター | 10:22 | 15:37 | |
下竹荘公民館 | 10:31 | 15:46 | |
加茂市場 | 10:35 | 15:50 | |
井原出張所 | 10:42 | 15:57 | |
豊岡いきいきプラザ | 10:47 | 16:02 | |
小森温泉前 | 10:52 | 16:07 | |
総合福祉センター | 10:59 | 16:14 | |
道の駅かもがわ円城 | 11:00 | 16:15 | |
加茂川庁舎 | 11:08 | 16:23 | |
上加茂 | 11:11 | 16:26 | |
パナソニック吉備 | 11:19 | 16:34 | |
きびプラザ | 11:20 | 16:35 |
加茂川地区3便 | |||
停留所 | 月曜日から金曜日まで(祝・休日を除く。) | 土曜日、祝・休日(土曜日を除く。) | |
きびプラザ | 11:55 | 16:50 | 運休 |
吉備高原医療リハビリテーションセンター | 11:57 | 16:52 | |
下竹荘公民館 | 12:06 | 17:01 | |
加茂市場 | 12:10 | 17:05 | |
井原出張所 | 12:17 | 17:12 | |
新山ほほえみセンター | 12:23 | 17:18 | |
井原出張所 | 12:29 | 17:24 | |
加茂市場 | 12:36 | 17:31 | |
お祭り会館 | 12:38 | 17:33 | |
美原 | 12:42 | 17:37 | |
加茂川庁舎 | 12:50 | 17:45 | |
上加茂 | 12:53 | 17:48 | |
パナソニック吉備 | 13:01 | 17:56 | |
きびプラザ | 13:02 | 17:57 |
加茂川地区4便 | |||
停留所 | 月曜日から金曜日まで(祝・休日を除く。) | 土曜日、祝・休日(土曜日を除く。) | |
きびプラザ | 8:55 | 15:35 | 運休 |
パナソニック吉備 | 8:56 | 15:36 | |
上加茂 | 9:04 | 15:44 | |
加茂川庁舎 | 9:07 | 15:47 | |
美原 | 9:15 | 15:55 | |
お祭り会館 | 9:19 | 15:59 | |
加茂市場 | 9:21 | 16:01 | |
井原出張所 | 9:28 | 16:08 | |
新山ほほえみセンター | 9:34 | 16:14 | |
井原出張所 | 9:40 | 16:20 | |
加茂市場 | 9:47 | 16:27 | |
下竹荘公民館 | 9:51 | 16:31 | |
吉備高原医療リハビリテーションセンター | 10:00 | 16:40 | |
きびプラザ | 10:02 | 16:42 |
賀陽地区1便 | ||||
停留所 | 月曜日から金曜日まで(祝・休日を除く。) | 土曜日、日曜日、祝・休日、12月29日から翌年1月3日まで | ||
きびプラザ | 7:30 | 10:20 | 14:20 | 運休 |
吉備高原医療リハビリテーションセンター | 7:32 | 10:22 | 14:22 | |
東西住区 | 7:35 | 10:25 | 14:25 | |
下竹荘公民館 | 7:49 | 10:39 | 14:39 | |
賀陽庁舎 | 7:58 | 10:48 | 14:48 | |
木戸医院 | 8:01 | 10:51 | 14:51 | |
上竹荘公民館 | 8:04 | 10:54 | 14:54 | |
正力 | 8:06 | 10:56 | 14:56 | |
大和郵便局 | 8:14 | 11:04 | 15:04 | |
大和公民館 | 8:16 | 11:06 | 15:06 | |
道の駅かよう | 8:22 | 11:12 | 15:12 | |
ふれあい荘 | 8:24 | 11:14 | 15:14 | |
かよう青空市 | 8:34 | 11:24 | 15:24 | |
きびプラザ | 8:37 | 11:27 | 15:27 |
賀陽地区2便 | ||||
停留所 | 月曜日から金曜日まで(祝・休日を除く。) | 土曜日、日曜日、祝・休日、12月29日から翌年1月3日まで | ||
きびプラザ | 8:55 | 11:55 | 16:50 | 運休 |
かよう青空市 | 8:58 | 11:58 | 16:53 | |
ふれあい荘 | 9:08 | 12:08 | 17:03 | |
道の駅かよう | 9:10 | 12:10 | 17:05 | |
大和公民館 | 9:16 | 12:16 | 17:11 | |
大和郵便局 | 9:18 | 12:18 | 17:13 | |
正力 | 9:26 | 12:26 | 17:21 | |
上竹荘公民館 | 9:28 | 12:28 | 17:23 | |
木戸医院 | 9:31 | 12:31 | 17:26 | |
賀陽庁舎 | 9:34 | 12:34 | 17:29 | |
下竹荘公民館 | 9:43 | 12:43 | 17:38 | |
東西住区 | 9:57 | 12:57 | 17:52 | |
吉備高原医療リハビリテーションセンター | 10:00 | 13:00 | 17:55 | |
きびプラザ | 10:02 | 13:02 | 17:57 |
別表第4(第4条関係)
妙仙寺~兼信線 区間ごとの利用料金の額